1
/
/
1
HORIBA
HORIBA H2O2 Monitor HZ-960HPO-M
HORIBA H2O2 Monitor HZ-960HPO-M
常规价格
$2,461.54 USD
常规价格
促销价
$2,461.54 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
* Please consult before ordering
H2O2 Monitor
HZ-960HPO-M
A concentration monitor for hydrogen peroxide solutions used in the cleaning processes of semiconductors and solar cells to remove particles and metal ion impurities.
Capable of highly accurate measurements of hydrogen peroxide solution concentrations with a minimum resolution of 1 ppm, making it suitable for low-concentration chemical treatment.
Corresponding detector | ZH-10HPO | ZH-40HPO | ZH-100HPO | ZH-500HPO |
---|---|---|---|---|
Measurement range | 0 - 1000 ppm | 0 - 4000 ppm | 0 - 1% | 0 - 5% |
Supply temperature | 5 - 30 deg.C | 5 - 80 deg.C | ||
Chemical contact material of detector | PFA, PTFE, quartz glass | |||
Supply pressure | Within 0.5 MPa | |||
Repeatability | +/- 0.2% of full scale | |||
Linearity | +/- 1.0% of full scale | |||
Transmission output | Number of output: 2 | |||
Contact input | Number of output: 5 | |||
Communication output | RS-485 | |||
Power supply | Rated voltage 24 +/- 10% V DC, 15W |
Share
