1
/
/
1
HORIBA
HORIBA Dissolved Ozone Monitor HZ-960
HORIBA Dissolved Ozone Monitor HZ-960
常规价格
$2,461.54 USD
常规价格
促销价
$2,461.54 USD
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
* Please consult before ordering
Dissolved Ozone Monitor
HZ-960
A dissolved ozone concentration monitor designed for semiconductor devices, wet processing for liquid crystal and glass.
Accommodating low-concentration chemical treatment, it is ideal for measuring a wide range of dissolved ozone concentrations, up to a maximum of 500 ppm.
Corresponding detector | ZH-10 | ZH-40 | ZH-100 | ZH-500 |
---|---|---|---|---|
Measurement range | 0 - 10.00mg/L | 0 - 40.00mg/L | 0 - 100mg/L | 0 - 500mg/L |
Supply temperature | 5 - 30 deg.C | 5 - 80 deg.C | ||
Chemical contact material of detector | PFA, PTFE, quartz glass | |||
Supply pressure | Within 0.5 MPa | |||
Repeatability | +/- 0.2% of full scale | |||
Linearity | +/- 1.0% of full scale | |||
Transmission output | Number of output: 2 | |||
Contact output | Number of output: 5 | |||
Contact input | Number of input: 2 | |||
Communication output | RS-485 | |||
Power supply | Rated voltage 24 +/- 10% V DC, 15W |
Share
